Što je CNC obrada?
CNC strojna obrada je subtraktivni proizvodni proces koji koristi rotirajuće računalno kontrolirane alate za rezanje kao što su svrdla, glodala i alati za tokarenje za uklanjanje materijala iz čvrstog bloka materijala za oblikovanje željene strukture.To je održiva opcija za proizvodnju dijelova s nizom materijala i površinskih obrada.Osim toga, više strojeva može koristiti iste programske crteže u isto vrijeme, što uvelike povećava brzinu i sposobnost proizvodnog procesa.Danas gotovo sve tvornice koriste crteže digitalnog programiranja za usmjeravanje CNC strojeva o načinu rezanja obratka.
Huachen Precision nudi cijeli niz CNC obrade, što uključuje 3/4/5 osnu CNC obradu, CNC tokarenje/tokarski stroj, bušenje, bušenje, upuštanje, kontra bušenje, narezivanje navoja, razvrtanje, žičano erozija i erozija, plus više.Možemo brzo proizvesti vaše CNC strojno obrađene dijelove s preciznim tolerancijama, izvrsnim mehaničkim svojstvima i izvrsnim površinskim efektom.
Prednosti CNC obrade
Materijal
Širok raspon materijala očita je prednost.Podržani su mnogi različiti metali i plastika.
Preciznost
CNC strojno obrađeni dijelovi imaju visoku preciznost koja bi apsolutno mogla dosegnuti toleranciju tehničkih crteža.
CNC strojna obrada može izraditi različite proizvode, bez obzira na to koliko su složeni, koliko su zakrivljeni ili koliko su duboki.
Obrada površina
CNC strojno obrađeni dijelovi mogu napraviti sve vrste površinskih obrada.Imaju izvrsna svojstva i izgled.
Brza dostava
CNC strojevi mogu raditi kontinuirano danju i noću i moraju se isključiti samo tijekom održavanja.Svi prilagođeni uzorci prototipa bit će brzo isporučeni.
Učinkovito i precizno
Inženjeri koriste CNC programiranje za izradu programskih uputa koje se mogu proizvesti u stotinama ili čak tisućama dijelova.Svaki proizvedeni dio bit će točno takav
isti.Vrlo je učinkovit i točan za serijsku proizvodnju.
Dostupni CNC materijali
Plastični materijal | Aluminij | Blagi, legirani čelik za alate i kalupe | Ne hrđajući Čelik | Drugi metalni materijal | ||||
ABS (prirodni, bijeli, crni) | AL2014 | Blagi čelik 1018 | 301 SS | Mjed C360 | ||||
ABS+PC (crna) | AL2017 | Meki čelik 1045 | 302 SS | Mjed H59 | ||||
PC (prozirno, crno) | AL2017A | Meki čelik A36 | 303 SS | Mjed H62 | ||||
PC+30%GF (crna) | AL2024-T3 | Legirani čelik 4140 | 304 SS | Bakar C101 | ||||
PMMA (prozirni, crni) | AL5052-H32 | Legirani čelik 4340 | 316 SS | Bakar C110 | ||||
POM/DELRIN/ACETAL (bijela, crna) | AL5083-T6 | Alatni čelik O1 | 316L SS | Bronca C954 | ||||
PP (bijela, crna) | AL6061-T6 | Alatni čelik A2 | 416 SS | Magnezij AZ31B | ||||
PE (bijela, crna) | AL6061-T651 | Alatni čelik A3 | 416L SS | Inconel 718 | ||||
NAJLON (bijeli, crni) | AL6082-T6 | Kalupni čelik D2 | 17-4 SS | |||||
NAJLON+30%GF (crni) | AL7050-T6 | Kalupni čelik P20 | 440C SS | |||||
PPS (bijela, crna) | AL7075-T6 | Kalupni čelik S7 | ||||||
PEEK (crni, pšenični) | AL7075-T351 | Kalupni čelik H13 | ||||||
PEEK+30%GF (crna) | AL7075-T651 | Kalupni čelik SKD11 | ||||||
ULTEM (crna, jantarna) | ||||||||
FR4 (crna, aque) | ||||||||
PTFE/TEFLON (bijeli, crni) | ||||||||
PVC (siva, prozirna) | ||||||||
HDPE (bijela, crna) | ||||||||
UHMWPE (bijela, crna) |